Cennik
Każdy skład Sundose jest inny, a cena zależy zarówno od rodzajów jak i ilości poszczególnych składników
Przykładowe składy klientów
Sundose Karoliny
11 składników
Subskrypcja
od -15%
do -30%
2.18 złza dzień za dzień65.42 zł za 30 dniZakup jednorazowy2.57 złza dzieńza dzień76.97 zł za 30 dni
Cele
Jelita
Umysł
Wzrok
Metabolizm
Składniki | Ilość | Cena za miesiąc |
---|---|---|
![]() | 250 mg | 15,00 zł |
![]() | 140 mg | 11,20 zł |
![]() | 224 mg | 8,69 zł |
![]() | 300 mg | 9,00 zł |
![]() | 1 mg | 1,97 zł |
![]() | 1 mg | 1,97 zł |
![]() | 16 mg | 1,97 zł |
Pokaż więcej (4)